উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, কৃষি ও সেচ, মৎস্য, ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
উপজেলার মোট আয়তন | : | ৪৭৫.২৬ বর্গ কিলোমিটার |
ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ০৯ (নয়) টি |
পৌরসভার সংখ্যা | : | ০২ (দুই) টি |
মৌজার সংখ্যা | : | ৩৯২ টি |
গ্রামের সংখ্যা | : | ৪১৫ টি |
উপজেলার মোট জনসংখ্যা | : | ৩,৩০,৯২৪ জন |
খানা/পরিবারের সংখ্যা | : | ৭২,২৮০ টি |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৬৮% (বাৎসরিক) |
শিক্ষার হার | : | ৪৬.৩০% |
মহাবিদ্যালয়/কলেজ | : | ১৪ টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ৬৩ টি |
মাদ্রাসা | : | ৩০ টি |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৬২ টি |
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | : | ২৫৭ টি |
বাণিজ্যিক ব্যাংক | : | ১৪ টি |
ডাকঘর | : | ১৮ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র | : | ০১ টি |
৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল | : | ০১ টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (FWC) | : | ০৩ টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (RD) | : | ০৮ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | : | ৩৪ টি |
ডায়াগনষ্টিক সেন্টার | : | ০১ টি |
ডাকবাংলো | : | ০১ টি |
রেজিস্টার্ড ক্লাব | : | ৮৬ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | : | ০২ টি |
ফায়ার সার্ভিস | : | ০১ টি |
পুলিশ স্টেশন (থানা) | : | ০১ টি |
পুলিশ ক্যাম্প/তদন্ত কেন্দ্র | : | ০২ টি (প্রেমতলী ও কাঁকনহাট) |
সাব-রেজিস্ট্রী অফিস | : | ০১ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | : | ০৫ টি |
উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার | : | ০১ টি |
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | : | ০৯ টি |
পৌর ডিজিটাল সেন্টার | : | ০২ টি |
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | : | ০১ টি (সরকারি) |
পাবলিক লাইব্রেরি | : | ০১ টি |
বে-সরকারি লাইব্রেরি | : | ০১ টি |
প্রেসক্লাবের সংখ্যা | : | ০৪ টি |
এনজিও’র সংখ্যা | : | ৫০ টি |
স্পোর্টস্ ক্লাব | : | ০১ টি |
পার্কের সংখ্যা | : | ০১ টি |
পাকা রাস্তা | : | ২৭৯ কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তা | : | ৭৪৩ কিলোমিটার |
রেল লাইন | : | ১৯ কিলোমিটার |
রেল স্টেশন | : | ০৩ টি |
নদী প্রবাহ | : | ০২ টি (পদ্মা ও মহানন্দা) |
বিলের সংখ্যা | : | ১৬ টি |
পুকুর/দিঘীর সংখ্যা | : | ৫,০৩৮ টি |
মৎস্য পরিবারের সংখ্যা | : | ৫৭৮ টি |
মৎস্য চাষীর সংখ্যা | : | ১,৯৬০ টি |
নিবন্ধনকৃত জেলের সংখ্যা | : | ১,৯৫৪ জন |
খালের সংখ্যা | : | ০৫ টি |
আবাদী জমি (একরে) | : | ৯৭,৬২৭ |
গভীর নলকূপ | : | ৭১৯ টি |
অগভীর নলকূপ | : | ২,২৪০ টি |
হাট ও বাজারের সংখ্যা | : | ২৬ টি |
মসজিদের সংখ্যা | : | ৮৪০ টি |
মন্দিরের সংখ্যা | : | ৩৭ টি |
গীর্জার সংখ্যা | : | ৮৭ টি |
ঈদগাহ্ এর সংখ্যা | : | ২২৫ টি |
গোরস্থানের সংখ্যা | : | ২৪১ টি |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)